﻿10:13:39.9083092	Start...	TO_FILE_ONLY
10:13:39.9083092	Start detect 2534 devices	TO_FILE_ONLY
10:13:39.9083092	Found: J2534 - Mangoose Pro :: c:\temp\mvci\MVCI32.dll	TO_FILE_ONLY
10:13:40.3303076	Operating system: Майкрософт Windows 10 Pro 64-разрядная 19041	TO_FILE_ONLY
10:13:41.4090258	CPU: AMD Ryzen 3 2200U with Radeon Vega Mobile Gfx   2 cores 4 threads.	TO_FILE_ONLY
10:13:41.4246413	Application loaded, current version is 0.0.2.3	TO_FILE_ONLY
10:14:06.4254684	TE: Невозможно соединиться с удаленным сервером	TO_FILE_ONLY
10:14:07.4726832	Updater error: Unable to connect to the remote server	TO_FILE_ONLY
10:14:16.7086721	Connect pressed.	TO_FILE_ONLY
10:14:16.7555622	Exchanger start... Connection type: J2534	TO_FILE_ONLY
10:14:18.7092940	Lib loaded: c:\temp\mvci\MVCI32.dll	TO_FILE_ONLY
10:14:18.7092940	Name: J2534 - Mangoose Pro	TO_FILE_ONLY
10:14:18.7092940	Vendor: J2534 Technologies, Inc.	TO_FILE_ONLY
10:14:18.8812225	Firmware version: J2534 MINIV1.03	TO_FILE_ONLY
10:14:18.8812225	DLL version: MVCI J2534 DLL v1.4.6	TO_FILE_ONLY
10:14:18.8812225	API version: 04.04	TO_FILE_ONLY
10:14:19.4438962	Send: 620:1092	TO_FILE_ONLY
10:14:19.6158222	Received: 504:5092	TO_FILE_ONLY
10:14:19.6939883	ETACS found!	DEFAULT
10:14:19.6939883	Send: 620:1A87	TO_FILE_ONLY
10:14:19.8408768	Received: 504:5A870482000EFF031324080038363337413832342020	TO_FILE_ONLY
10:14:19.9190179	Description:  ETACS	INFO
10:14:19.9190179	Diag version: 14	INFO
10:14:19.9190179	Supplier:     Lear	INFO
10:14:19.9190179	--------------	DEFAULT
10:14:19.9190179	PN: 8637A824	TO_FILE_ONLY
10:14:19.9346429	Vendor: Lear	TO_FILE_ONLY
10:14:19.9502710	Send: 620:1A9C	TO_FILE_ONLY
10:14:20.0909411	Received: 504:5A9C010482000EFF24080038363337413832322D41	TO_FILE_ONLY
10:14:20.1534616	SW PN: 8637A822-A	TO_FILE_ONLY
10:14:20.1690907	Send: 620:1A90	TO_FILE_ONLY
10:14:20.3253872	Received: 504:5A904A4D42534E435932414255303034333937	TO_FILE_ONLY
10:14:20.3879154	Current VIN: JMBSNCY2ABU004397	TO_FILE_ONLY
10:14:20.4035413	Send: 620:1A88	TO_FILE_ONLY
10:14:20.5442088	Received: 504:5A884A4D42584C43573657375A303032303036	TO_FILE_ONLY
10:14:20.6223610	Original VIN: JMBXLCW6W7Z002006	TO_FILE_ONLY
10:14:20.6223610	Send: 620:21E1	TO_FILE_ONLY
10:14:20.8099163	Received: 504:61E1988B2D26C10E00000F	TO_FILE_ONLY
10:14:20.8724494	Serial: 988B2D26C10E00000F	TO_FILE_ONLY
10:14:20.8724494	Send: 620:21B0	TO_FILE_ONLY
10:14:21.0443612	Received: 504:61B08616100B10098007DF004501806601013DC1028A72CFE2B0A0B14A036B409142E42F11432090A20800000000	TO_FILE_ONLY
10:14:21.1381399	Variant: 8616100B10098007DF004501806601013DC1028A72CFE2B0A0B14A036B409142E42F11432090A208	TO_FILE_ONLY
10:14:21.1381399	Send: 620:21B2	TO_FILE_ONLY
10:14:21.2631787	Received: 504:61B21130F13FF122124FF13F0F21310FFFFF0F110F1F2FF1FFFF	TO_FILE_ONLY
10:14:21.3413296	Custom: 1130F13FF122124FF13F0F21310FFFFF0F110F1F2FF1FFFF	TO_FILE_ONLY
10:14:21.3413296	Send: 620:1081	TO_FILE_ONLY
10:14:21.4976265	Received: 504:5081	TO_FILE_ONLY
10:14:21.7320793	Send: 7E0:1092	TO_FILE_ONLY
10:14:21.8883718	Received: 7E8:5092	TO_FILE_ONLY
10:14:21.9665228	Engine found!	DEFAULT
10:14:21.9665228	Send: 7E0:1A87	TO_FILE_ONLY
10:14:22.1228205	Received: 7E8:5A8704850001FF0000F6210531383630423339342020	TO_FILE_ONLY
10:14:22.1853418	Description:  Engine	INFO
10:14:22.1853418	Diag version: 1	INFO
10:14:22.2009728	Supplier:     Mitsubishi Electric	INFO
10:14:22.2009728	--------------	DEFAULT
10:14:22.2009728	PN: 1860B394	TO_FILE_ONLY
10:14:22.2322362	Send: 7E0:1A9C	TO_FILE_ONLY
10:14:22.3885292	Received: 7E8:5A9C0104850001FFF6210531383630423339343030	TO_FILE_ONLY
10:14:22.4666802	SW PN: 1860B39400	TO_FILE_ONLY
10:14:22.4666802	Send: 7E0:1A90	TO_FILE_ONLY
10:14:22.6229748	Received: 7E8:5A904A4D42534E435932414255303034333937	TO_FILE_ONLY
10:14:22.6855030	Current VIN: JMBSNCY2ABU004397	TO_FILE_ONLY
10:14:22.6855030	Send: 7E0:1A88	TO_FILE_ONLY
10:14:22.8574236	Received: 7E8:5A884A4D42534E435932414255303034333937	TO_FILE_ONLY
10:14:22.9355739	Original VIN: JMBSNCY2ABU004397	TO_FILE_ONLY
10:14:22.9355739	Send: 7E0:21E1	TO_FILE_ONLY
10:14:23.0918708	Received: 7E8:61E114A111490936	TO_FILE_ONLY
10:14:23.1543889	Serial: 14A111490936	TO_FILE_ONLY
10:14:23.1543889	Send: 7E0:21C0	TO_FILE_ONLY
10:14:23.2794458	Received: 7E8:61C0801603003000000007DF190100000001A002C059	TO_FILE_ONLY
10:14:23.3419643	Coding: 801603003000000007DF190100000001	TO_FILE_ONLY
10:14:23.3419643	Send: 7E0:1081	TO_FILE_ONLY
10:14:23.5138769	Received: 7E8:5081	TO_FILE_ONLY
10:14:23.7483273	Send: 6A0:1092	TO_FILE_ONLY
10:14:23.9046213	Received: 514:5092	TO_FILE_ONLY
10:14:23.9984021	Meter found!	DEFAULT
10:14:23.9984021	Send: 6A0:1A87	TO_FILE_ONLY
10:14:24.1859644	Received: 514:5A8704870003FF030004000038313030423435312020	TO_FILE_ONLY
10:14:24.2641179	Description:  Meter	INFO
10:14:24.2641179	Diag version: 3	INFO
10:14:24.2641179	Supplier:     Nippon Seiki(NS Intl)	INFO
10:14:24.2641179	--------------	DEFAULT
10:14:24.2641179	PN: 8100B451	TO_FILE_ONLY
10:14:24.3110041	Send: 6A0:1A90	TO_FILE_ONLY
10:14:24.4672969	Received: 514:5A904A4D42534E435932414255303034333937	TO_FILE_ONLY
10:14:24.5454567	Current VIN: JMBSNCY2ABU004397	TO_FILE_ONLY
10:14:24.5454567	Send: 6A0:1A88	TO_FILE_ONLY
10:14:24.7017445	Received: 514:5A884A4D42534E435932414255303034333937	TO_FILE_ONLY
10:14:24.7642675	Original VIN: JMBSNCY2ABU004397	TO_FILE_ONLY
10:14:24.7642675	Send: 6A0:21E1	TO_FILE_ONLY
10:14:24.9123960	Received: 514:61E1B1140348	TO_FILE_ONLY
10:14:24.9749133	Serial: B1140348	TO_FILE_ONLY
10:14:24.9749133	Send: 6A0:21AD	TO_FILE_ONLY
10:14:25.1468408	Received: 514:61AD091301	TO_FILE_ONLY
10:14:25.2093742	ODO: 70409	TO_FILE_ONLY
10:14:25.2093742	Send: 6A0:21DB	TO_FILE_ONLY
10:14:25.3656600	Received: 514:61DB00	TO_FILE_ONLY
10:14:25.4281985	Send: 6A0:21DE	TO_FILE_ONLY
10:14:25.5688479	Received: 514:7F2122	TO_FILE_ONLY
10:14:25.6313667	Send: 6A0:1081	TO_FILE_ONLY
10:14:25.7720593	Received: 514:5081	TO_FILE_ONLY
10:14:27.4600756	LE: Logs\10-23-2020 3-47-48 PM.txt Невозможно соединиться с удаленным сервером	TO_FILE_ONLY
10:14:48.4914646	LE: Logs\10-4-2020 11-33-45 AM.txt Невозможно соединиться с удаленным сервером	TO_FILE_ONLY
10:14:48.4914646	LE: Logs\12-31-2020 10-13-39 AM.txt Процесс не может получить доступ к файлу "C:\Users\user\Downloads\Logs\12-31-2020 10-13-39 AM.txt", так как этот файл используется другим процессом.	TO_FILE_ONLY
10:15:27.1497471	00000000000000000000000020	TO_FILE_ONLY
10:15:27.1653790	BYTEPOSITION 12	TO_FILE_ONLY
10:15:27.1653790	BITPOSITION 4	TO_FILE_ONLY
10:15:27.1653790	LENGTH 4	TO_FILE_ONLY
10:15:34.6426223	Write custom pressed.	TO_FILE_ONLY
10:15:38.8151511	Send: 620:1092	TO_FILE_ONLY
10:15:38.9714482	Received: 504:5092	TO_FILE_ONLY
10:15:39.0496044	Send: 620:21B2	TO_FILE_ONLY
10:15:39.2058967	Received: 504:61B21130F13FF122124FF13F0F21310FFFFF0F110F1F2FF1FFFF	TO_FILE_ONLY
10:15:39.2840489	Send: 620:3BB21130F13FF122124FF13F0F21210FFFFF0F110F1F2FF1FFFF	TO_FILE_ONLY
10:15:39.4403422	Received: 504:7F3B22	TO_FILE_ONLY
10:15:39.5184977	Error 0x22 - conditionsNotCorrect	LOG_ERROR
10:15:39.5184977	You tried to write an unsupported value. Вы попытались записать неподдерживаемое значение.	DEFAULT
10:16:52.1174245	000000000000000000000030	TO_FILE_ONLY
10:16:52.1174245	BYTEPOSITION 11	TO_FILE_ONLY
10:16:52.1174245	BITPOSITION 4	TO_FILE_ONLY
10:16:52.1174245	LENGTH 4	TO_FILE_ONLY
10:17:00.4226114	00000000000000000000000020	TO_FILE_ONLY
10:17:00.4226114	BYTEPOSITION 12	TO_FILE_ONLY
10:17:00.4226114	BITPOSITION 4	TO_FILE_ONLY
10:17:00.4226114	LENGTH 4	TO_FILE_ONLY
10:17:12.3373627	Write custom pressed.	TO_FILE_ONLY
10:17:14.4004960	Send: 620:1092	TO_FILE_ONLY
10:17:14.5411661	Received: 504:5092	TO_FILE_ONLY
10:17:14.6036903	Send: 620:21B2	TO_FILE_ONLY
10:17:14.7599834	Received: 504:61B21130F13FF122124FF13F0F21310FFFFF0F110F1F2FF1FFFF	TO_FILE_ONLY
10:17:14.8537666	Send: 620:3BB21130F13FF122124FF13F0F31210FFFFF0F110F1F2FF1FFFF	TO_FILE_ONLY
10:17:15.0413209	Received: 504:7F3B22	TO_FILE_ONLY
10:17:15.1194806	Error 0x22 - conditionsNotCorrect	LOG_ERROR
10:17:15.1194806	You tried to write an unsupported value. Вы попытались записать неподдерживаемое значение.	DEFAULT
10:17:20.3007440	Application close	DEFAULT
10:17:20.3007440	Closing with connected state, disconnecting...	DEFAULT
10:17:20.3007440	Disconnect pressed.	TO_FILE_ONLY
10:17:20.3007440	Exchanger stop	TO_FILE_ONLY
10:17:20.3163853	Disconnect : STATUS_NOERROR	TO_FILE_ONLY
10:17:20.3788847	Disconnected	DEFAULT
